【至尊小屋】120级血剑露比,110级纯血地狱队,白UD队,白LY,众多宠物
本帖最后由 至尊小屋 于 2024-10-26 00:38 编辑以下所有东西均可时水交易,若R交易只接受微信,先钱,不信请勿加,信誉保证
联系企鹅:33979845583397984558
注:灰色字为已结
宠物区:
套宠:
山梦 20100 18 463 273 116 120 59 未加
山梦 04200 9 286 166 71 77 42 未加
山梦 00043 14 385 204 98 103 46 未加
山梦 11103 15 405 214 100 106 54 未加
山梦 01131 18 466 258 113 120 53 未加
山梦套 200R 买再送16级30212山梦一只(封印)
白UD 10442 1 121 88 44 33 28 未加
白UD 24113 1 118 89 44 34 29 未加
白UD 33122 1 118 90 43 34 30 未加
白UD 40240 1 116 93 46 33 28 未加
白UD 31232 1 118 87 44 35 29 未加
白UD套 200R
地狱使者 02214 110 2101 1323 671 386 249 未加
地狱使者 02312 110 2101 1412 672 373 249 未加
地狱使者 04114 110 2968 1423 668 419 260 血
地狱使者 01412 110 2093 1416 683 362 249 未加
地狱使者 04411 110 2937 1544 670 378 258 血
地狱使者套 400R
红年兽 04300 110 3093 1433 693 383 260 血
红年兽 14043 110 3027 1285 687 416 222 血
红年兽 13421 110 3021 1359 700 363 238 血
红年兽 03340 110 2174 1293 679 356 213 未加
红年兽 12230 110 2179 1318 695 373 222 未加
红年兽套 300R
剑露比 03204 1级 115 75 49 34 33 5500R 不包不砍
剑露比 04400 1级 111 81 49 34 33 5500R 不包不砍
剑露比 13301 120级 3204 1498 793 388 341 5500R 不包不砍
白LY 33214 100级 2723 1065 653 333 253 满级3000血700攻 只卖700R 不包不砍目前107
白LY 40230 110级 3111 1335 691 367 258 血 600R 满树海 不包不砍
白LY 11044 110级 2340 1048 657 371 238 未加 800R 满树海 不包不砍 目前120
白LY 23413 110级 3149 1169 652 337 272 血 550R 满树海 不包不砍
白LY 34034 110级 3122 1128 641 388 256 血 500R 满树海 不包不砍
雾风黄UD22213 101级 1757 3264 281 403 286 魔 450R 满树海 不包不砍 目前110
地狱将军 13131 110级 2576 1724 744 371 314 混 400R 满树海 不包不砍
绿LY 13013 110级 3189 1261 648 408 286 血 1200R 满树海 不包不砍
绿LY 31104 57级 1023 1963 134 317 146 魔 500R 无 不包不砍
雾风黄UD23433 110级 1842 3500 284 401 288 魔 400R 满树海 不包不砍 目前120
红魔LY 04411 110级 1939 3727 217 483 270 魔 450R 满树海 不包不砍
闪光飞鹰 02212 110级 2904 1340 575 340 534 血 400R 满树海 不包不砍
闪光飞鹰 02131 110级 2895 1377 575 352 516 血 500R 满树海 不包不砍 目前120
闪光飞鹰 11223 110级 2857 1285 583 338 525 血 350R 满树海 不包不砍 目前120
绿魔LY 41340 110级 1827 3644 230 586 219 4点未加 250R 满树海 不包不砍 不魔当招牌卖
改造白狗 42314 110级 19251704 949 416 306 攻 200R 满4技能 不包不砍
改翠绿 12002 110级 2138 2712 233 345 241 未加 300R 满树海 不包不砍
改红鬼 11102 110级 1753 3612 306 423 362 魔 300R 满树海 不包不砍
改造风精 04220 110级 1719 2433 252 394 432 未加 250R 满树海 不包不砍
改造水精 40000 1级 98 129 32 39 38 1级 150R 能达标的水精不多
舞蹈花妖 00120 110级 2377 3409 323 290 140 魔 200R 满树海 不包不砍
暴食鬼 00032 110级 2352 1471 625 360 220 未加 200R 满4技能 不包不砍
镰刀魔 22000 110级 1790 2298 546 400 256 未加 200R 满树海 不包不砍
改红鬼 11104 110级 1745 3522 303 422 361 魔 200R 满树海 不包不砍
狂热鼠 11410 110级 2491 1612 920 379 277 攻 300R 满4技能 不包不砍
改造丧尸 01331 110级 2556 1695 880 374 230 攻 150R 满4技能 不包不砍
武装骷髅 03003 110级 1762 3594 315 589 223 魔 150R 满树海 不包不砍
改迷你龙 00342 110级 3030 1424 646 407 280 血敏 100R 4技 不包不砍
潜盾 03001 110级 1858 3325 286 790 221 魔 100R 满树海 不包不砍
原罪之魔 43004 110级 2565 1342 752 426 379 血攻混 100R 满4技能 不包不砍
改火刀 12300 20级 467 318 166 82 74 未加 100R
改火刀 02410 53级 1188 823 504 174 153 攻 100R 目前61
ddddddddddddddddd 的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶大大大 dddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddd ddddddddddddddddd :ddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddd ddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddd dddddddddddddddddd dddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddd